| Продуктивність - Холод: | 7 кВт |
| Продуктивність - Тепло: | 8 кВт |
| Номінальна потужність - Холод: | 2.61 кВт |
| Номінальна потужність - Тепло: | 2.59 кВт |
| Повітряпродуктивність: | 1000/1080/1170 м3/г |
| Енергоефективність (холод/тепло): | 2,68/3,09 кВт |
| Рекомендована площа приміщення: | до 70 м2 |
| Производительность | холод | кВт | 7.00 |
| тепло | кВт | 8.00 | |
| Источник электропитания | ~220-240V/50Hz/1Ph | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 2.61 |
| тепло | кВт | 2.59 | |
| Сила тока | холод | А | 11.80 |
| тепло | А | 11.70 | |
| Энергоэффективность | холод | EER | 2.68 |
| тепло | COP | 3.09 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 1000/1080/1170 | |
| Уровень звукового давления | вн.блок | дБ(А) | 46/48/50 |
| нар.блок | 59 | ||
| Тип хладагента | R410a | ||
| Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн.блок/ нар.блок | мм | 1300х600х188/ 1018х695х412 |
| Вес | вн./нар. блок | кг | 33/59 |
| Объем хладагента | кг | 2.2 | |
| Температурный диапазон работы | холод | °C | +18/+43 |
| тепло | °C | -7/+24 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 9.53/3/8” | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15.88/5/8” | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
| Расстояние между болтами крепления нар.блока | мм | 572 | |
| Количество межблочных жил (на управлении) | 2*0.75 - при длине до 20 м | ||
| Место подачи осн. питания | наружный | ||
| Количество жил (подача питания внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.0мм) | |
| нар.блок | 3(Ø4.0 мм) | ||
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м.п. | 5 | |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) | грамм/ м.п. | 60 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.